Štatistika hráča
#9 BLACKER Jesse
- obranca
- 35 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 86 kg
- 185 cm
Naposledy hráčom týždňa
40. týždeň 2025 v drese
Avtomobilist Jekaterinburg s bilanciou
3 body (1G + 2A)
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecký pohár 2016 | Kanada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2021 | Kazachstan | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2022 | Kazachstan | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Celkovo | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 14/15 | Anaheim Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 17/18 | Červená hviezda Kunlun | 49 | 1 | 8 | 9 | 19 | 26 | 0 | 0 |
| KHL 18/19 | Barys Astana | 64 | 4 | 20 | 24 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| KHL 19/20 | Barys Astana | 60 | 2 | 18 | 20 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| KHL 20/21 | Barys Nur-Sultan | 50 | 4 | 7 | 11 | 21 | 0 | 0 | 3 |
| KHL 21/22 | Avtomobilist Jekaterinburg | 42 | 5 | 19 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| KHL 22/23 | Avtomobilist Jekaterinburg | 58 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 |
| KHL 23/24 | Avtomobilist Jekaterinburg | 65 | 5 | 11 | 16 | 30 | 1 | 0 | 2 |
| KHL 24/25 | Avtomobilist Jekaterinburg | 53 | 3 | 15 | 18 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| KHL 25/26 | Avtomobilist Jekaterinburg | 65 | 9 | 27 | 36 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Celkovo | 507 | 37 | 133 | 170 | 246 | 36 | 1 | 7 | |
Denník hráča
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Banská Bystrica

