HC Soči
KHL 26/27
Sezóna
- Rok založenia: 2014
- Štadión: Bolshoy Ice Dome
- Kapacita štadióna: 12000
- Tréner: Dmitrij Kokorev
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://hcsochi.ru/
Aktuálne umiestnenie:
4.miesto
4.miesto
Počet bodov:
17
17
Zostáva zápasov:
40
40
Môže získať ešte:
80 bodov
80 bodov
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | SHAIMARDANOV Damir | 11 | 281 | 257 | 91.5 | 24 | 2.18 | 0 | 0 |
| GK | SHCHETILIN Alexej | 3 | 69 | 63 | 91.3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| GK | ANDREYANOV Pyotr | 17 | 507 | 454 | 89.5 | 53 | 3.12 | 0 | 0 |
| GK | BOČAROV Ivan | 3 | 40 | 33 | 82.5 | 7 | 2.33 | 0 | 0 |
| GK | KLEIMYONOV Matvei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GUSEV Nikita | 18 | 2 | 15 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| F | GUSKOV Matvei |
25 | 5 | 10 | 15 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| F | VENGRYŽANOVSKY Denis | 28 | 12 | 1 | 13 | 8 | 6 | 0 | 4 |
| D | ACHIJAROV Timur | 24 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| F | PETUCHOV Jegor |
22 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| F | GIZDATULLIN Artur | 28 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| D | GRAHAM Jesse | 23 | 0 | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHOCHLAČEV Alexander | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| F | KAGARLICKY Dmitrij | 24 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| F | FEDOTOV Iľja |
12 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHAFIZOV Timur | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| D | NIKOLAJEV Iľja V. | 26 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| F | QUINNEY Gage | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F | SLEPEC Kirill |
17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| F | KOROSTELYOV Maxim | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | SOLYANNIKOV Georgy | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | KARA Vladislav | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | LEE Cameron |
8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| D | GORBUNOV Kirill | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | OVČINNIKOV Dmitrij | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | POLYAKOV Nikolaj P. | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | BALDAJEV Viktor | 24 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| D | BELYAKOV Jaroslav | 28 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| F | FOO Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | FROLOV Arťom Dm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MAKLOZYAN Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | BAŠKIROV Danil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | DROZDOV Vladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | RUMMO Jurij | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KALIMULLIN Marat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHOCHRJAKOV Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | BOLBAT Grigorij | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | JEŽOV Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | AKOLZIN Pavel |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | WILLIAMS Colby |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | SUŠKO Iľja | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | GURYEV Arťom |
15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| F | VORONIN Kirill | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | GUSLISTOV Nikita |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
18.11.2026
GUSKOV Matvei
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
18.11.2026
GUSLISTOV Nikita
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
16.11.2026
CHOCHRJAKOV Petr
Uzdravil sa
16.11.2026
ANDREYANOV Pyotr
Uzdravil sa
14.11.2026
FEDOTOV Iľja
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
11.11.2026
PETUCHOV Jegor
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
8.11.2026
GUSEV Nikita
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
8.11.2026
CHOCHRJAKOV Petr
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
8.11.2026
SLEPEC Kirill
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
4.11.2026
BOČAROV Ivan
Vychytal čisté konto v zápase proti Lada Togliatti
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2026/2027
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Michal Krištof nemusí byť posledný. Slováci v KHL si sami môžu zatvoriť dvere na olympiádu | 22.10.2024 16:13 |
| Aktuality | |
| Michal Krištof utiekol z Ruska, má tam stále platnú zmluvu. Majú však smolu, schválili to SZĽH aj IIHF | 18.10.2024 15:19 |
Slovenský hokejista Michal Krištof v posledných dňoch odišiel z KHL z ruského Soči do švajčiarskeho SCL Tigers. Slovo odišiel do tejto vety sedí |
|
| Aktuality | |
| Narodil sa na Ukrajine, vo svojom dome ubytoval utečencov. Teraz bude hrať so Slovákom v KHL | 17.7.2024 19:00 |
| Aktuality | |
| Agent Krištofa páli do Slovákov: Plaťte im ako v KHL a budú hrať doma! | 18.4.2024 13:49 |
| CAS | |
Poprad
Slovensky








Slovenský hokejista Michal Krištof v posledných dňoch odišiel z KHL z ruského Soči do švajčiarskeho SCL Tigers. Slovo odišiel do tejto vety sedí