Dynamo Moskva
KHL 26/27
Season
- Established: 1946
- Arena: VTB Arena
- Arena capacity: 10523
- Coach: Alexej Kudašov
- Champion in: 2012/2013
- Club homepage: http://www.dynamo.ru/
Current position:
5.place
5.place
Points:
31
31
Games left:
39
39
Still can earn:
78 points
78 points
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | MOTORYGIN Maxim | 11 | 276 | 252 | 91.3 | 24 | 2.18 | 1 | 0 |
| GK | POĎAPOLSKY Vladislav | 18 | 469 | 428 | 91.3 | 41 | 2.28 | 1 | 6 |
| GK | ŽERENKO Vadim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | PODSUKHA Iľja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | GOLUBEV Kirill Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | SELIVANOV Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PYLENKOV Daniil | 29 | 4 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| F | SIKURA Dylan | 29 | 5 | 11 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| F | ŠAFIGULLIN Bulat | 26 | 1 | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| F | LETUNOV Maxim | 29 | 9 | 4 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| F | ŠEN Pavel | 24 | 8 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 2 |
| F | WEAL Jordan | 14 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| F | MERKLEY Nick |
22 | 6 | 5 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| D | OŽIGANOV Igor | 29 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| F | ŠVEC-ROGOVOI Arťom | 29 | 2 | 9 | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| F | RIMASHEVSKY Jegor | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| D | PROFACA Luka | 23 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| F | KOROSTELYOV Nikita | 27 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| F | MARTYNOV Igor | 29 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| F | MELIKOV Michail | 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F | BONDAR Arťom | 28 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | ZUGAN Dmitrij | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | SERGEYEV Arťom M. | 17 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D | ZBOROVSKY Sergej | 18 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| D | PATALAKHA Mario | 20 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| D | BLAŽIJEVSKIJ Arťom | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| D | SHARAKANOV Magomed | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | TERTYŠNY Nikita |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | RYABYKIN Yelisei | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | DAVYDOV Daniil | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | NOVIKOV Nikita V. | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F | NIKONOV Andrej | 24 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| F | BADALOV Semion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | IGUMNOV Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KAZAKOVTSEV Ivan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
17.11.2026
ŠEN Pavel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
15.11.2026
BLAŽIJEVSKIJ Arťom
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Sibir Novosibirsk
11.11.2026
RIMASHEVSKY Jegor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu SKA Petrohrad
11.11.2026
RIMASHEVSKY Jegor
Uzdravil sa
8.11.2026
IGUMNOV Ivan
Uzdravil sa
7.11.2026
IGUMNOV Ivan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
6.11.2026
IGUMNOV Ivan
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
6.11.2026
TERTYŠNY Nikita
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
5.11.2026
SIKURA Dylan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Shanghai Dragons
1.11.2026
KOROSTELYOV Nikita
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
31.8.2026
YESIPOV Nikita

Dinamo Moskva

Red Mashine Atlant
Games 2026/2027
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Zdá sa, že Ovečkinova kariéra v NHL sa končí, píšu Rusi. Naznačujú, v ktorom klube bude pokračovať | 30.3.2026 09:24 |
| športweb | |
| S Erikom Černákom oslavoval Stanley Cup. Kanadský útočník teraz žiada o ruské občianstvo | 12.6.2024 12:30 |
| Aktuality | |
| Graňák obnoví po zranení kariéru v Linköpingu | 28.9.2017 08:29 |
Obranca Dominik Graňák mieri po štyroch sezónach v KHL opäť do Švédska. |
|
| Graňák opúšťa švédsky tím Rögle BK | 24.8.2017 13:50 |
Reprezentačný obranca Dominik Graňák si bude počas leta hľadať nový angažmám. |
|
Slovan
Slovensky





Obranca Dominik Graňák mieri po štyroch sezónach v KHL opäť do Švédska.
Reprezentačný obranca Dominik Graňák si bude počas leta hľadať nový angažmám.