| # | Tím | Body |
| 1. | Poprad | 29 |
| 2. | Žilina | 28 |
| 3. | Slovan | 28 |
| 4. | Spišská Nová Ves | 23 |
| 5. | Košice | 23 |
| 6. | Liptovský Mikuláš | 23 |
| 7. | Banská Bystrica | 22 |
| 8. | Nitra | 20 |
| 9. | Trenčín | 20 |
| 10. | Michalovce | 15 |
| 11. | Zvolen | 14 |
| 12. | Prešov | 4 |
| # | Tím | Body |
| 1. | Edmonton | 17 |
| 2. | Vegas | 17 |
| 3. | Utah | 16 |
| 4. | Minnesota | 16 |
| 5. | Seattle | 15 |
| 6. | Dallas | 13 |
| 7. | Colorado | 13 |
| 8. | San Jose | 13 |
| 9. | Winnipeg | 11 |
| 10. | St. Louis | 11 |
| 11. | Nashville | 10 |
| 12. | Anaheim | 10 |
| 13. | Calgary | 8 |
| 14. | Los Angeles | 6 |
| 15. | Chicago | 6 |
| 16. | Vancouver | 5 |
| # | Tím | Body |
| 1. | CSKA | 28 |
| 2. | Lokomotiv | 28 |
| 3. | Shanghai | 26 |
| 4. | Spartak | 25 |
| 5. | Torpedo | 24 |
| 6. | Severstal | 24 |
| 7. | Dinamo Minsk | 20 |
| 8. | SKA | 19 |
| 9. | Dyn. Moskva | 18 |
| 10. | Soči | 10 |
| 11. | Lada | 9 |
| Skupina A | ||
| # | Tím | Body |
| 1. | Švédsko U20 | 0 |
| 2. | Nemecko U20 | 0 |
| 3. | USA U20 | 0 |
| 4. | Fínsko U20 | 0 |
| 5. | Slovensko U20 | 0 |
| Skupina B | ||
| # | Tím | Body |
| 1. | Kanada U20 | 0 |
| 2. | Česko U20 | 0 |
| 3. | Nórsko U20 | 0 |
| 4. | Švajčiarsko U20 | 0 |
| 5. | Lotyšsko U20 | 0 |
B.Bystrica