Minnesota Wild
NHL 13/14
Sezóna
- Rok založenia: 2000
- Štadión: Grand Casino Arena
- Kapacita štadióna: 17954
- Tréner: John Hynes
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.wild.com
Konečné umiestnenie:
4.miesto
4.miesto
Počet bodov:
98
98
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | HARDING Josh | 29 | 690 | 644 | 93.3 | 46 | 1.59 | 3 | 0 |
| GK | CURRY John | 2 | 57 | 53 | 93 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| GK | KUEMPER Darcy | 32 | 829 | 758 | 91.4 | 71 | 2.22 | 3 | 0 |
| GK | BRYZGALOV Iľja | 21 | 451 | 406 | 90 | 45 | 2.14 | 4 | 0 |
| GK | BÄCKSTRÖM Niklas | 21 | 546 | 491 | 89.9 | 55 | 2.62 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | PARISE Zach | 80 | 33 | 37 | 70 | 36 | 16 | 1 | 6 |
| RW | POMINVILLE Jason | 95 | 32 | 37 | 69 | 16 | 7 | 0 | 5 |
| CE | KOIVU Mikko | 78 | 12 | 49 | 61 | 34 | 2 | 0 | 4 |
| D | SUTER Ryan | 95 | 9 | 41 | 50 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| CE | GRANLUND Mikael | 76 | 12 | 36 | 48 | 24 | 2 | 0 | 3 |
| RW | NIEDERREITER Nino | 94 | 17 | 25 | 42 | 52 | 2 | 0 | 3 |
| CE | COYLE Charlie | 83 | 15 | 22 | 37 | 39 | 3 | 0 | 3 |
| LW | HEATLEY Dany | 87 | 13 | 21 | 34 | 22 | 4 | 0 | 2 |
| D | SPURGEON Jared | 80 | 8 | 24 | 32 | 18 | 3 | 0 | 1 |
| LW | COOKE Matt | 88 | 10 | 21 | 31 | 62 | 0 | 1 | 3 |
| CE | BRODZIAK Kyle | 93 | 11 | 19 | 30 | 63 | 0 | 1 | 1 |
| RW | FONTAINE Justin | 75 | 14 | 9 | 23 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| CE | HAULA Erik | 59 | 10 | 12 | 22 | 29 | 0 | 1 | 2 |
| D | BRODIN Jonas | 92 | 8 | 13 | 21 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| D | SCANDELLA Marco | 89 | 5 | 15 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| LW | MOULSON Matt | 30 | 7 | 9 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 |
| D | BALLARD Keith | 48 | 2 | 7 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| CE | MITCHELL Torrey |
58 | 1 | 8 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| D | PROSSER Nate | 63 | 2 | 6 | 8 | 70 | 0 | 0 | 2 |
| D | STONER Clayton | 76 | 2 | 6 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ZUCKER Jason | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CE | MCCORMICK Cody | 27 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| LW | VEILLEUX Stephane | 38 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| D | DUMBA Mathew | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CE | KONOPKA Zenon |
36 | 1 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| D | FOLIN Christian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | RUPP Mike | 13 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| D | BLUM Jonathon | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | MCMILLAN Carson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | DOWELL Jake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | BULMER Brett | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
31.5.2026
GRANLUND Mikael
Získal zlatú medailu s tímom Fínsko
12.5.2026
NIEDERREITER Nino
Bol nominovaný na turnaj MS 2026
29.4.2026
ZUCKER Jason
Uzdravil sa
29.4.2026
BRODIN Jonas
Zranil sa (dolná časť tela)
27.4.2026
ZUCKER Jason
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
25.4.2026
GRANLUND Mikael
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
19.4.2026
ZUCKER Jason
Uzdravil sa
17.4.2026
SPURGEON Jared
Uzdravil sa
16.4.2026
ZUCKER Jason
Zranil sa (odpočinok)
15.4.2026
BRODIN Jonas
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
28.12.2025
MILNE Mikey

Minnesota Wild

Syracuse Crunch
Zápasy 2013/2014
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| McCarron podpísal nový šesťročný kontrakt s Minnesotou | 9.6.2026 18:27 |
Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom. |
|
| tasr | |
| Útočník Minnesoty Wild M. Foligno získal Trofej Kinga Clancyho | 4.6.2026 20:35 |
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov. |
|
| tasr | |
| Brodin a Eriksson chýbali Minnesote pre zlomené kosti v nohách | 16.5.2026 12:03 |
Tridsaťdvaročný Brodin si zlomil palec na pravej nohe počas série úvodného kola s Dallasom Stars a v dôsledku absolvovania operácie už nezasiahol do play off. |
|
| tasr | |
| Q. Hughes je naklonený dlhodobej spolupráci s Minnesotou | 16.5.2026 09:45 |
Hughes prišiel do Minnesoty v polovici decembra výmenou za útočníkov Marca Rossiho, Liama Öhgrena, obrancu Zeeva Buiuma a výber v prvom kole tohtoročného draftu. |
|
| tasr | |
| NHL: Minnesota zvíťazila v úvode play off na ľade Dallasu 6:1 | 19.4.2026 06:50 |
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0. |
|
| tasr | |
NIT


Slovensky





Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom.
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov.
Hughes prišiel do Minnesoty v polovici decembra výmenou za útočníkov Marca Rossiho, Liama Öhgrena, obrancu Zeeva Buiuma a výber v prvom kole tohtoročného draftu.
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0.